Apejuwe Ọja
- Awọn anfani fifipamọ agbara: konpireso, afẹfẹ, imọ-ẹrọ iyipada igbohunsafẹfẹ fifa omi jẹ awọn ọja to ti ni ilọsiwaju julọ.
- Compressor: ni ibamu si awọn iwulo ti fifuye ti o dara julọ, ṣe atunṣe adaṣe igbohunsafẹfẹ ti opoiye atẹgun ati ibaramu eletan, maṣe jẹ ki itanna to pọ julọ le ṣaṣeyọri deede, fifipamọ agbara.
- Fan: yatọ ni ibamu si iyipada igbohunsafẹfẹ ti konpireso eletan itutu, lati ṣaṣeyọri deede ti a beere ati agbara.
- Omi fifa omi: nlo iyipada igbohunsafẹfẹ, alabara le ṣakoso larọwọto titẹ omi, a ṣatunṣe omi ni ibamu si eletan, lilo ina ati iwọntunwọnsi eletan ipese omi, kii ṣe egbin ina, eyiti o mu iduroṣinṣin dara julọ ti awọn ọja alabara.
Sipesifikesonu
- Specification ati paramita ni kikun igbohunsafẹfẹ iyipada air itutu chiller
- Igba otutu evaporation: 7.5 temperature temperature Igba otutu isọdọtun: 35 ℃
| Awoṣe | STSF | -15 | -20 | -30 | |
| Agbara Fun konpireso | Kekere igbohunsafẹfẹ kw | 2.3 | 3.0 | 4.39 | |
| Ga igbohunsafẹfẹ kw | 11.5 | 15.1 | 21.14 | ||
| HP | 4-15 | 6-20 | 8-30 | ||
| Agbara Itutu | Kekere igbohunsafẹfẹ kw | 14.4 | 19.45 | 28.7 | |
| Ga igbohunsafẹfẹ kw | 58.8 | 79 | 116 | ||
| Refrigerant |
R410a |
||||
| Folti |
3 / N / PE AC380V50HZ 480V60HZ pẹlu iṣẹ aabo |
||||
| Igbohunsafẹfẹ |
25H-100HZ |
||||
| Iṣẹ Idaabobo |
Itutu agbaiye giga ati aabo titẹ kekere, aabo eto eto eto omi, idaabobo antifreeze, konpireso idaabobo apọju pupọ, ati bẹbẹ lọ. |
||||
| Agbara Fun Fifa fifa omi fifa | gb | 3.0 | 3.0 | 4.4 | |
| Tutu Omi Tutu | T / h | 12 | 15 | 25 | |
| Tutu Omi Tutu | DN | 50 | 50 | 65 | |
| Ipele Igbohunsafẹfẹ Range | HZ | 35HZ-50HZ (Afowoyi tolesese) | |||
| Igbohunsafẹfẹ ti awọn àìpẹ | HZ | 25HZ-50HZ (Aṣatunṣe Aifọwọyi) | |||
| Agbara fan | KW | 1.6 | 1.6 | 3.2 | |
| Iwọn | L | 1000 | 1400 | 1800 | |
| W | 900 | 900 | 900 | ||
| H | 2200 | 1600 | 2200 | ||
| Iwuwo | kg | 550 | 700 | 1100 | |
- Specification ati paramita ni kikun igbohunsafẹfẹ iyipada omi itutu chiller
- Igba otutu evaporation: 7.5 temperature temperature Igba otutu isọdọtun: 35 ℃
| Awoṣe | STSF | -15 | -20 | -30 | |
| Agbara Fun konpireso | Kekere igbohunsafẹfẹ kw | 2.3 | 3.0 | 4.39 | |
| Ga igbohunsafẹfẹ kw | 11.5 | 15.1 | 21.14 | ||
| HP | 4-15 | 6-20 | 8-30 | ||
| Agbara Itutu | Kekere igbohunsafẹfẹ kw | 14.4 | 19.45 | 28.7 | |
| Ga igbohunsafẹfẹ kw | 58.8 | 79 | 116 | ||
| Refrigerant |
R410a |
||||
| Folti |
3 / N / PE AC380V50HZ 480V60HZ pẹlu iṣẹ aabo |
||||
| Igbohunsafẹfẹ |
25HZ-100HZ |
||||
| Iṣẹ Idaabobo |
Itutu agbaiye giga ati aabo titẹ kekere, aabo eto eto eto omi, idaabobo antifreeze, konpireso idaabobo apọju pupọ, ati bẹbẹ lọ. |
||||
| Agbara Fun Fifa fifa omi fifa | gb | 3.0 | 3.0 | 4.4 | |
| Tutu Omi Tutu | T / h | 12 | 15 | 25 | |
| Tutu Omi Tutu | DN | 50 | 50 | 65 | |
| Ipele Igbohunsafẹfẹ Range | HZ | 35HZ-50HZ (Afowoyi tolesese) | |||
| Omi itutu agbaiye | T / h | 15 | 20 | 25 | |
| Itutu agbaiye tube | DN | 50 | 50 | 65 | |
| Iwọn | L | 1000 | 1400 | 1800 | |
| W | 900 | 1000 | 1000 | ||
| H | 1600 | 1600 | 1800 | ||
| Iwuwo | kg | 550 | 600 | 1000 | |







