Àpèjúwe Ọjà
● Ẹ̀rọ yìí lo awakọ̀ hydraulic pẹ̀lú sílíńdà méjì, tó lágbára tó sì lágbára.
● Tí a bá fi bọ́tìnì ṣàkóso rẹ̀, a gbọ́ bí ètò hydraulic ṣe ń ṣiṣẹ́ láti fi àyè sílẹ̀.
● Ṣíṣí oúnjẹ lọtọ̀ àti ẹ̀rọ ìdènà ìdáná tí ó ń jáde láìsí ìṣòro, ó rọrùn láti ṣiṣẹ́, ó sì ń fi ẹ̀rọ ìdènà ìdáná sínú ṣíṣí oúnjẹ, ó sì ṣeé gbẹ́kẹ̀lé.
● Apẹrẹ titẹ silinda meji, lati rii daju pe iwọntunwọnsi agbara nigbati ẹrọ ba n fun pọ, mu igbesi aye lilo ẹrọ dara si.
● Gba àwọn ẹ̀yà ìdìdì àmì-ẹ̀rọ England, mú kí sílíńdà epo sunwọ̀n síi.
● Isopọ̀ páìpù epo máa ń gba kọ́nọ́nì láìsí ìrísí gasket, kò sí ìṣẹ̀lẹ̀ jíjó epo.
● Gba ẹgbẹ́ àwọ̀ fáìlì onípele ìṣàpẹẹrẹ Taiwan.
● Gbé mọ́tò so mọ́tò pọ̀ tààrà, láti rí i dájú pé ó ní ìṣọ̀kan 100%, kí ó sì mú kí lílo mọ́tò náà pẹ́ sí i.
Ìlànà ìpele
| Àwòṣe | Hydraulic Agbára | Ìwọ̀n Bale (L*W*H)mm | Ṣíṣí Fọ́ọ̀mù Ìwọ̀n (L*H)mm | Yàrá Ìyẹ̀wù Iwọn (L*W*H)mm | Ìgbéjáde (Àwọn ìpele/wákàtí) | Agbára (Kw/Hp) | Iwọn Ẹrọ (L*W*H)mm | Ẹ̀rọ Ìwúwo (Kg) |
| LQA1070T40 | 40 | 1100*700*(500-900) | 1100*500 | 1100*700*1450 | 4-7 | 5.5/7.5 | 1800*1100*3150 | 1800 |
| LQA1070T60 | 60 | 1100*700*(500-900) | 1100*500 | 1100*700*1450 | 4-7 | 7.5/10 | 1800*1100*3250 | 2200 |
| LQA1075T80 | 80 | 1100*750*(500-900) | 1100*500 | 1100*750*1500 | 4-6 | 11/15 | 1800*1250*3400 | 2600 |
| LQA1075T100 | 100 | 1100*750*(500-900) | 1100*500 | 1100*750*1500 | 4-6 | 15/20 | 1800*1250*3500 | 3200 |
| LQA1075T150 | 150 | 1100*750*(500-1000) | 1100*500 | 1100*750*1600 | 4-6 | 22/30 | 1900*1400*3700 | 4500 |







