Àpèjúwe Ọjà
LQAY850.1050A
● Ẹ̀rọ yìí yẹ fún iṣẹ́-ṣíṣe gíga.
● Ìṣètò ìsopọ̀ aláìlágbára.
● Gbogbo ẹ̀rọ náà ní ètò ìṣàkóso mọ́tò servo méje.
● Eto iforukọsilẹ laifọwọyi ati ayewo fidio ti o wa ni petele ati inaro.
● Àpótí jia tó péye tó ga ń mú kí ìforúkọsílẹ̀ tó ga jù.
● A ń darí ẹ̀rọ ìfọ́mọ́ra àti ìtúnpadà ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ méjì láti òde pẹ̀lú ẹ̀rọ servo méjì láìsí ìfọwọ́sowọ́pọ̀.
● Infeed ati outfeed ti a nṣakoso nipasẹ servo motor.
● ìgbóná mànàmáná, ìgbóná mànàmáná mìíràn, ìgbóná mànàmáná epo àti ẹ̀rọ gbígbẹ ìgbóná ESO jẹ́ àṣàyàn.
LQAY800.1100Q
● Ìṣètò ìsopọ̀ aláìlágbára.
● Gbogbo ẹ̀rọ náà ní ètò ìṣàkóso mọ́tò servo méje.
● Àkọọ́lẹ̀ aládàáṣe tí ó dúró ṣinṣin, àwòjìji àyẹ̀wò fídíò tí a fi sí ẹ̀gbẹ́ ìfàmọ́ra àti ẹ̀gbẹ́ ìfàmọ́ra tí ó rọrùn fún iṣẹ́.
● Àpótí jia tó péye tó ga ń mú kí ìforúkọsílẹ̀ tó ga jù.
● Ẹ̀rọ ìtúpalẹ̀ àti ìtúnṣe ibùdó ìdúró méjì tí ó wà níta pẹ̀lú iṣẹ́ ìtúpalẹ̀ aládàáṣe.
● Ẹ̀rọ ìtẹ̀wé kọ̀ọ̀kan ní ohun èlò ìtútù omi.
● Agbára iná mànàmáná, àti agbára gáàsì, agbára ìgbóná epo gbígbóná àti ẹ̀rọ gbígbẹ ìgbóná ESO jẹ́ àṣàyàn.
DNAY800.1100C
● Ìṣètò ìsopọ̀ aláìlágbára.
● Gbogbo ẹ̀rọ náà ní ètò ìṣàkóso mọ́tò servo méje.
● Àkọọ́lẹ̀ aládàáṣe tí ó dúró ṣinṣin, àwòjìji àyẹ̀wò fídíò tí a fi sí ẹ̀gbẹ́ ìfàmọ́ra àti ẹ̀gbẹ́ ìfàmọ́ra tí ó rọrùn fún iṣẹ́.
● Ẹ̀rọ ìtúpalẹ̀ àti ìtúnṣe ibùdó ìdúró méjì tí ó wà níta pẹ̀lú iṣẹ́ ìtúpalẹ̀ aládàáṣe.
● Ẹ̀rọ ìtẹ̀wé kọ̀ọ̀kan ní ohun èlò ìtútù omi.
● Agbára iná mànàmáná, àti agbára gáàsì, agbára ìgbóná epo gbígbóná àti ẹ̀rọ gbígbẹ ìgbóná ESO jẹ́ àṣàyàn.
Ìlànà ìpele
| Àwòṣe | LQAY850A | LQAY1050A | LQAY800Q | LQAY1100Q | LQAY800C | LQAY1100C |
| Àwọn àwọ̀ ìtẹ̀wé | Àwọ̀ mẹ́jọ | Àwọ̀ mẹ́jọ | Àwọ̀ mẹ́jọ | Àwọ̀ mẹ́jọ | Àwọ̀ mẹ́jọ | Àwọ̀ mẹ́jọ |
| Iwọn titẹ sita to pọ julọ | 850mm | 1050mm | 800 | 1100mm | 800mm | 1100mm |
| Ìwọ̀n ohun èlò tó pọ̀ jùlọ | 880mm | 1080mm | 850mm | 1150mm | 850mm/1 | 150mm |
| Ohun èlò ìtẹ̀wé | PET, OPP, BOPP, CPP, PE, PVC, NYLON, Iwe | |||||
| Iyara ẹrọ ti o pọ julọ | 280m/ìṣẹ́jú | 280m/ìṣẹ́jú | 250m/ìṣẹ́jú | 250m/ìṣẹ́jú | 200m/ìṣẹ́jú kan | 200m/ìṣẹ́jú kan |
| Iyara titẹjade to pọ julọ | 250m/ìṣẹ́jú | 250m/ìṣẹ́jú | 200m/ìṣẹ́jú kan | 200m/ìṣẹ́jú kan | 180m/ìṣẹ́jú | 180m/ìṣẹ́jú |
| Ìpéye ìforúkọsílẹ̀ | ±0.1mm | ±0.1mm | ±0.1mm | |||
| Iwọn opin isinmi ti o pọju atiiwọn ila opin yiyi pada | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm |
| Iwọn opin inu iwe | φ76mm | φ76mm | φ76mm | φ76mm | φ76mm | φ76mm |
| Iwọn opin silinda titẹ sita | φ100-φ400mm | φ100-φ400mm | φ100-φ400mm | φ100-φ400mm | φ100-φ400mm | φ100-φ400mm |
| Agbára gbogbogbò | 380kw(228kw) | 380kw(228kw) | 350kw(210kw) | 350kw(210kw) | 350kw(210kw) | 350kw(210kw) |
| Iwọn | 20000*3600*3200mm(850) 20000*3800*3200mm(1050) | 20000*3600*3200mm(850) 20000*3800*3200mm(1050) | 18500*3500*3500mm(800) 18500*3800*3200mm(1100) | 18500*3500*3500mm(800) 18500*3800*3200mm(1100) | 18500*3500*3000mm(800) 18500*3800*3000mm(1100) | 18500*3500*3000mm(800) 18500*3800*3000mm(1100) |
| Ìwúwo | 52000kg/55000kg | 52000kg/55000kg | 42000kg/44000kg | 42000kg/44000kg | 34000kg/36000kg | 34000kg/36000kg |







