Àpèjúwe Ọjà
1. Ọ̀nà tí a gbà ń lo orí mọ́ọ̀dì: lílo irú orí tí a pín sí wẹ́wẹ́, kì í ṣe ọ̀nà tí a fi ń darí ohun èlò, ó dọ́gba, ó dọ́gba, ó dọ́gba, ó ń ṣe àtúnṣe sí i, kò tọ́jú ohun èlò, ohun èlò náà rọrùn.
2. Ètò ṣíṣe ike: mọ́tò ìyípadà ìgbagbogbo Adínkù líle pẹ̀lú ìkọ́kọ́ agba nitride tó ga, ìṣàkóso iyàrá ìgbagbogbo oníyípadà, agbára tó munadoko àti ìwúwo tó dúró ṣinṣin.
3. Ètò ìṣàkóso ẹ̀rọ itanna: lílo ìfọwọ́sowọ́pọ̀ PLC man-machine, gbogbo àwọn paramita tí a ṣètò, àtúnṣe, ìgbàpadà ni a lè rí gẹ́gẹ́ bí olùṣiṣẹ́, ètò náà ń ṣiṣẹ́ ní ìdúróṣinṣin, ipò tí ó péye ní tòótọ́.
4. Àwọn agbègbè ìlò: oúnjẹ, oògùn, epo petirolu, kẹ́míkà, kẹ́míkà, ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́, irinṣẹ́, àwọn nǹkan ìṣeré àti àwọn ilé iṣẹ́ mìíràn.
5. A le ni ipese pẹlu ẹrọ apọju laifọwọyi: atilẹyin ẹrọ gige ati fa ẹrọ ipari, iṣẹ adaṣe, fipamọ iṣẹ.
6. SLB jara ni UPG ṣe aṣaaju-ọna apapo gaasi-omi ti ẹrọ fifẹ iru tuntun, iṣẹ ṣiṣe ti o ga julọ, iṣẹ iduroṣinṣin, iṣẹ ti o rọrun, ti ifarada ati ti iwa.
Ìlànà ìpele
| Ìlànà ìpele | SLB-55 | SLB-65 |
| Ohun èlò | PE,PP,EVA,ABS,PS… | PE,PP,EVA,ABS,PS… |
| Agbara apoti ti o pọ julọ | 2L | 5L |
| Iye awọn iku | Ètò 1,2,3,4,6 | Ètò 1,2,3,4,6 |
| Ìjáde (ìyípo gbígbẹ) | 1000*2 pc/wakati | 750*2 pc/wakati |
| Iwọn Ẹrọ (LxWxH) | 3400*2000*2200 mm | 3600*2400*2600 mm |
| Àpapọ̀ ìwọ̀n | 3.5T | 4.5T |
| Ẹ̀rọ ìfúnpọ̀ | ||
| Agbára dídìmọ́ra | 32KN | 42KN |
| Ọpá ìṣíṣẹ́ platen | 120-420MM | 150-450MM |
| Ìwọ̀n àwo (WxH) | 260*330MM | 300*350MM |
| Iwọn m ti o pọ julọ (WxH) | 300*330MM | 400*350MM |
| Sisanra mọ́ọ̀dì | 125-220MM | 155-250MM |
| Ẹ̀rọ amújáde | ||
| opin dabaru | 55MM | 65MM |
| Skru L/D ipin | 25L/D | 25L/D |
| Agbára yíyọ́ | 45KG/HR | 70KG/HR |
| Iye agbegbe igbona | 12KW | 15KW |
| Agbara igbóná Extruder | Agbègbè 3 | Agbègbè 3 |
| Agbara iwakọ Extruder | 7.5(11)KW | 11(15)KW |
| Ori iku | ||
| Iye agbegbe igbona | Agbegbe 2-5 | Agbegbe 2-5 |
| Agbara ti alapapo die | 6KW | 6KW |
| Ijinna aarin ti awọn ohun elo meji | 130MM | 130MM |
| Ijinna aarin ti tri-die | 80MM | 80MM |
| Ijinna aarin ti tetra-die | 60MM | 60MM |
| Ijinna aarin ti awọn six-die | 60MM | 60MM |
| Iwọn opin die-pin ti o pọju | 150MM | 260MM |
| Agbára | ||
| Wakọ ti o pọ julọ | 18KW | 26KW |
| Agbára gbogbogbò | 32KW | 36KW |
| Agbara afẹfẹ fun dabaru | 2.4KW | 2.4KW |
| Ìfúnpá afẹ́fẹ́ | 0.6Mpa | 0.6Mpa |
| Lilo afẹ́fẹ́ | 0.4m³/ìṣẹ́jú kan | 0.5m³/ìṣẹ́jú |
| Iye agbara apapọ | 8KW | 12KW |







