Àpèjúwe Ọjà
● Àpèjúwe:
1.Àpẹẹrẹ LQGZ Corrugated Pipe Production Line ti gba ẹ̀wọ̀n ìsopọ̀ ẹ̀wọ̀n, èyí tí ó rọrùn fún pípapọ̀ àti gígùn ọjà náà le ṣeé ṣàtúnṣe. Ó dúró ṣinṣin pẹ̀lú ìwọ̀n ìṣelọ́pọ́ kíákíá tó 12m/ìṣẹ́jú, ó ní ìpíndọ́gba iṣẹ́-ṣíṣe gíga gan-an.
● Àwọn ohun èlò ìlò:
2.Ìlà ìṣẹ̀dá yìí dára fún irú iṣẹ́ bíi páìpù ìdènà wáyà ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́, ọ̀nà ìdènà wáyà iná mànàmáná, páìpù ẹ̀rọ ìfọṣọ, páìpù afẹ́fẹ́, páìpù telescopic, páìpù ìmí ìṣègùn àti onírúurú àwọn ọjà oníhò oníhò mìíràn àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ.
Ìlànà ìpele
| Àwòṣe | Agbára mọ́tò | Iyara iṣelọpọ | Àyíká mọ́ọ̀lù (mm) | Iwọn opin | Ẹ̀rọ ìtújáde | Agbára gbogbogbò |
| LQGZ-20-2 | 1.5kw | 8-12m/ìṣẹ́jú | 2000 | 7-20mm | ∅45 | 15kw |
| LQGZ-35-2 | 2.2kw | 8-12m/ìṣẹ́jú | 2000 | 10-35mm | ∅50 | 20kw |
| LQGZ-35-3 | 2.2kw | 8-12m/ìṣẹ́jú | 3000 | 10-35mm | ∅50-∅65 | 30kw |
| LQGZ-35-4 | 4kw | 8-12m/ìṣẹ́jú | 4000 | 10-35mm | ∅65 | 30kw |
| LQGZ-55-3 | 4kw | 6-10m/ìṣẹ́jú | 3000 | 13-55mm | ∅65 | 35kw |
| LQGZ-55-4 | 5.5kw | 6-10m/ìṣẹ́jú | 4000 | 13-55mm | ∅65 | 35kw |
| LQGZ-80-3 | 5.5kw | 4-8m/ìṣẹ́jú | 3000 | 20-80mm | ∅80 | 50kw |







