A jẹ́ olùpèsè tó ní ìrírí. A gba ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìwé ẹ̀rí pàtàkì láti ọjà wọn fún àkókò ìtọ́sọ́nà kúkúrú fún China Cm-ABA-3545-650 Ẹ̀rọ Ìfilọ́lẹ̀ Pápá ...
A jẹ́ olùpèsè onímọ̀ nípa iṣẹ́. A ń gba ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìwé-ẹ̀rí pàtàkì ti ọjà wọn fúnÀfikún Fíìmù Pẹpẹ ti China, Ẹrọ Fiimu Ṣiṣu FíìmùPẹ̀lú ìmọ̀ ẹ̀rọ náà gẹ́gẹ́ bí ààrín, a máa ṣe àgbékalẹ̀ àti ṣe àwọn ọjà tó dára ní ìbámu pẹ̀lú onírúurú àìní ọjà. Pẹ̀lú èrò yìí, ilé-iṣẹ́ náà yóò máa tẹ̀síwájú láti ṣe àwọn ọjà pẹ̀lú àwọn ìníyelórí gíga àti láti máa mú àwọn ọjà sunwọ̀n síi nígbà gbogbo, wọn yóò sì fún ọ̀pọ̀ àwọn oníbàárà ní àwọn ọjà àti iṣẹ́ tó dára jùlọ!
Àpèjúwe Ọjà
Ìlànà ìpele
| Pílámẹ́rà | Ẹyọ kan | LQS320 | LQS420 | LQS520 | LQS720 | LQS920 | |||||||||||
| Ẹ̀yà Abẹ́rẹ́ | opin dabaru | mm | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C |
| 19 | 22 | 25 | 25 | 27 | 30 | 25 | 28 | 32 | 32 | 34 | 36 | 32 | 35 | 38 | |||
| Skru L/D ipin | L/D | 20.5 | 17.7 | 15.5 | 19.8 | 18.4 | 16.5 | 22.6 | 20.2 | 17.7 | 22.3 | 21 | 19.8 | 24.8 | 22 | 20 | |
| Iwọn didun ibọn (ti ero) | Cm3 | 22.6 | 30 | 38 | 47 | 55 | 68 | 56 | 70 | 92 | 112 | 127 | 142.5 | 112 | 134 | 158 | |
| Ìwúwo abẹ́rẹ́ (PS) | g | 20.6 | 27 | 34 | 43 | 50 | 62 | 51 | 64 | 84 | 102 | 116 | 130 | 103 | 122 | 144 | |
| OZ | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 1.8 | 2.2 | 2.9 | 3.6 | 4.1 | 4.6 | 3.6 | 4.3 | 5 | ||
| Ṣíṣe àtúnṣe | g/s | 2 | 2.6 | 3.3 | 3.5 | 4.3 | 5.9 | 5.6 | 6.9 | 8.8 | 10.5 | 11.6 | 13 | 10.4 | 11.6 | 13 | |
| Oṣuwọn abẹ́rẹ́ | g/s | 19 | 25 | 32 | 43 | 50 | 62 | 39 | 48 | 65 | 89 | 115 | 129 | 72 | 86 | 101 | |
| Abẹrẹ titẹ titẹ | Mpa | 248 | 185 | 143 | 241 | 207 | 168 | 265 | 211 | 162 | 203 | 180 | 160 | 232 | 194 | 164 | |
| Iyara skru | rpm | 190 | 200 | 200 | 200 | 180 | |||||||||||
| Ẹ̀rọ ìdènà | Agbára dídì | KN | 320 | 420 | 520 | 720 | 920 | ||||||||||
| Ìlà ṣíṣí | mm | 155 | 245 | 270 | 300 | 330 | |||||||||||
| Ijinna laarin awọn ọpa tai (W*H) | mm | 245*195 | 260*260 | 300*300 | 330*330 | 370*370 | |||||||||||
| Sisanra m ti o pọ julọ | mm | 260 | 300 | 340 | 360 | 400 | |||||||||||
| Sisanra mọ́ọ̀dì tó kéré jùlọ | mm | 80 | 100 | 100 | 130 | 150 | |||||||||||
| Ìlọ́po ìṣẹ́lẹ̀ | mm | 40 | 65 | 70 | 85 | 100 | |||||||||||
| Agbára ìtújáde | KN | 13 | 25 | 25 | 31 | 31 | |||||||||||
| Nọ́mbà Ẹ́yọ | PC | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | |||||||||||
| Dia ti iho ipo m | mm | 55 | 80 | 100 | 100 | 125 | |||||||||||
| Àwọn mìíràn | Iwọn fifa pọ́ǹpù tó pọ̀ jùlọ | Mpa | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||||
| Agbara moto iranṣẹ | KW | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 12 | 12 | |||||||||||
| Agbára gbígbóná | KW | 2.6 | 3.2 | 4.7 | 6 | 7.2 | |||||||||||
| Iwọn ẹrọ | m | 2.80*0.86*1.35 | 3.1*1.1*1.4 | 3.3*1.1*1.6 | 3.9*1.2*1.65 | 4.2*1.2*1.65 | |||||||||||
| Ìwúwo ẹ̀rọ | T | 1.05 | 1.65 | 2.2 | 2.8 | 3.4 | |||||||||||
| Agbara ojò epo | L | 85 | 95 | 115 | 130 | 150 | |||||||||||
Fídíò
A jẹ́ olùpèsè tó ní ìrírí. A gba ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìwé ẹ̀rí pàtàkì láti ọjà wọn fún àkókò ìtọ́sọ́nà kúkúrú fún China Cm-ABA-3545-650 Ẹ̀rọ Ìfilọ́lẹ̀ Pápá ...
Akoko Itọsọna Kukuru funÀfikún Fíìmù Pẹpẹ ti China, Ẹrọ Fiimu Ṣiṣu FíìmùPẹ̀lú ìmọ̀ ẹ̀rọ náà gẹ́gẹ́ bí ààrín, a máa ṣe àgbékalẹ̀ àti ṣe àwọn ọjà tó dára ní ìbámu pẹ̀lú onírúurú àìní ọjà. Pẹ̀lú èrò yìí, ilé-iṣẹ́ náà yóò máa tẹ̀síwájú láti ṣe àwọn ọjà pẹ̀lú àwọn ìníyelórí gíga àti láti máa mú àwọn ọjà sunwọ̀n síi nígbà gbogbo, wọn yóò sì fún ọ̀pọ̀ àwọn oníbàárà ní àwọn ọjà àti iṣẹ́ tó dára jùlọ!







