Àpèjúwe Ọjà
Ìwà ìṣètò pàtàkì
Ṣíṣí àti Ṣíṣí: Ẹ̀rọ gígé aládàáṣe, ìṣàkóso ìdènà tí a ti pa mọ́, ìdúró ìdúró ìdúró ìlẹ̀kùn cantilever pẹ̀lú apá méjì àti ibùdó méjì, ohun èlò wẹ́ẹ̀bù tí a fi afẹ́fẹ́ yí pẹ̀lú chuck láìléwu.
Ìtẹ̀wé: Lo ọ̀pá onímọ̀-ẹ̀rọ fún ìwakọ̀. Ètò ìforúkọsílẹ̀ tó wà ní ìpele àti ní inaro, pẹ̀lú ìforúkọsílẹ̀ ṣáájú. Ìpele gíga àti ìfọ́kù díẹ̀. Abẹ́ abẹ́ dókítà ń ṣeré pẹ̀lú ayípo méjì, a ń wakọ̀ nípasẹ̀ mọ́tò aláìdádúró. A ń fi ìyípo ìyípadà inki kọjá inki.
Gbẹ: Eto gbigbẹ ti o ga julọ ati fifipamọ agbara.
Iṣakoso: A lo PLC lati dari ẹrọ naa, awọn eto meje ti iṣakoso titẹ agbara moto AC vector. Awọn paati pataki ni a gbe wọle.
Pílámẹ́rà
| Ìtọ́sọ́nà | Láti òsì sí ọ̀tún |
| Ẹ̀rọ ìtẹ̀wé | Àwọ̀ 8 |
| Fífẹ̀ gígùn tó pọ̀ jùlọ | 1050mm
|
| Iyara ẹrọ ti o pọ julọ | 220m/ìṣẹ́jú
|
| Iyara titẹjade to pọ julọ | 200m/ìṣẹ́jú kan |
| Iwọn ila opin afẹfẹ | Φ600mm |
| Ìwọ̀n ìyípo ẹ̀yìn | Φ600mm |
| Àwo sílíńdà | Φ120~Φ300mm |
| Ìpéye ìtẹ̀wé | Inaro ≤±0.1mm (Aifọwọyi) Petele≤±0.1mm (Afọwọ́ṣe) |
| Ibiti a ti ṣeto titẹ agbara | 3 ~ 25kg |
| Ìṣètò ìdarí ìfúnpá | ±0.3kg |
| Inu iwe | Φ76mm×Φ92mm |
| Ìfúnpá | 380kg |
| Ìṣíṣẹ́ abẹfẹ́lẹ́ dókítà | ±5mm |
| Ọ̀nà gbígbẹ | Igbóná iná mànàmáná |
| Agbára Ẹ̀rọ | 296KW ni igbona ina |
| Ìfúnpá afẹ́fẹ́ | 0.8MPa |
| Itutu omi | 7.68T/wakati |
| Agbara mọto akọkọ | 15kw |
| Àpapọ̀ (Gígùn*ìbú*gíga) | 17800×3800×3500(mm) |
| Ìwúwo ẹ̀rọ | 31t |
| Ohun èlò ìtẹ̀wé | PẸ̀LÚ 12~60μm OPP 20~60μm BOPP 20 ~ 60μm CPP 20~60μm PE 40-140μm ohun elo apapo 15 ~ 60μm Àwọn ohun èlò míì tó jọra |
Apá ìsinmi
| Ètò ìfẹ̀yìntì | Ìṣètò ìyípo turret |
| Sinmi afẹfẹ | Ti fi sori ẹrọ ni ita |
| Iṣakoso titẹ agbara | Wiwa Potentiometer, titẹ iṣakoso apa silinda awakọ deede |
| Irú ìfi sori ẹrọ | Iru ọpa ti o gbooro sii afẹfẹ |
| Iwọn ila opin to pọ julọ | Φ600mm |
| Ṣatunṣe petele lori oju opo wẹẹbu | ±30mm |
| Yiyi iyara fireemu | 1r/ìṣẹ́jú |
| Mọ́tò ìfàfẹ́sẹ̀sí | 5.5kw*2 |
| Ibiti a ti ṣeto titẹ agbara | 3 ~ 25kg |
| Ìṣètò ìdarí ìfúnpá | ±0.3kg |
| Fífẹ̀ wẹ́ẹ̀bù tó pọ̀ jùlọ | 1050mm |
Nínú ìfúnni
| Ìṣètò | Ilọpo meji, rirọ ati apapo irin |
| Ṣíṣàwárí ìfúnpá | Potentiometer ìyípadà igun |
| Iṣakoso titẹ agbara | Ìṣètò apá yíyípo, Ìṣàkóso sílíńdà |
| Irin yiyi | Φ185mm |
| Rílì rọ́bà | Φ130mm (Buna) Shao (A) 70°~75° |
| Eto titẹ agbara | 3 ~ 25kg |
| Iṣedeede titẹ agbara | ±0.3kg |
| Rọra rirọ ti o pọju titẹ | 350kg |
| Pátákó ògiri | Irin simẹnti alloy, iwọn otutu keji |
Ẹ̀rọ ìtẹ̀wé
| Iru fifi sori ẹrọ silinda | Láìsí ọ̀pá |
| Iru rola titẹ | Lilu axle |
| Iru titẹ | Apá fífì |
| Ìṣètò abẹfẹlẹ Dókítà | Awọn itọsọna mẹta ṣatunṣe abẹfẹlẹ dokita, iṣakoso silinda |
| Ìṣíṣẹ́ abẹfẹ́lẹ́ dókítà | Asopọ pẹlu ẹrọ akọkọ, so ọpa akọkọ pọ |
| Àwo ìyẹ̀fun | Ṣiṣi iru inki pan, atunlo fifa diaphragm |
| Bọ́ọ̀lù skru | Ṣíṣe àtúnṣe skru rogodo inaro, Ṣíṣe àtúnṣe ọwọ́ petele |
| Àpótí jíà | Iru gbigbe jia iru immersion epo |
| Gígùn àwo | 660~1050mm |
| Iwọn ila opin awo | Φ120mm ~Φ300mm |
| Rírọ títẹ̀ | EPDM Φ135mm Shao (A) 70 ~ 75° |
| Iwọn titẹ ti o pọju | 380kg |
| Ìṣíṣẹ́ abẹfẹ́lẹ́ dókítà | ±5mm |
| Jíjìn ìtẹ̀mọ́lẹ̀ ínkì tó pọ̀ jùlọ | 50mm |
| Ìfúnpá abẹfẹ́lẹ́ dókítà | 10 ~ 100kg lemọlemọfún |
| Ẹrọ imukuro itanna | Fọ́lẹ̀ oní-ìmọ́lẹ̀-ẹ̀rọ-ìmọ́lẹ̀ |
Ẹ̀rọ gbígbẹ
| Ìṣètò ààrò | Ààrò tí a ti pa tí ó ní ìrísí arc, apẹ̀rẹ̀ ìfúnpá odi |
| ihò imú | Igo alapin apa isalẹ, igo oni-pupọ ti o wa ni oke |
| Ọ̀nà ìgbóná | Igbóná iná mànàmáná |
| Ààrò ṣí sílẹ̀ àti ti pa | Sílíńdà ṣí sílẹ̀ àti títì pa |
| Iru iṣakoso iwọn otutu | Iṣakoso iwọn otutu laifọwọyi ti o duro nigbagbogbo |
| Iwọn otutu to ga julọ | 80℃ (iwọn otutu yara 20℃) |
| Gigun ohun elo ninu adiro | Gígùn ohun èlò àwọ̀ 1-7 1500mm, ihò 9 Gígùn ohun èlò àwọ̀ kẹjọ 1800mm, ihò 11 |
| Iyara afẹfẹ | 30m/s |
| Atunlo afẹfẹ gbigbona | 0~50% |
| Iṣẹ́ ìṣàkóṣo iwọn otutu tó ga jùlọ | ±2℃ |
| Iwọn titẹ sii to pọ julọ | 2600m³/h |
| Agbára ẹ̀rọ afẹ́fẹ́ | Àwọ̀ 1-8 3kw |
Apá itutu
| Ètò ìtútù | Itutu omi, atunṣe ara-ẹni |
| Rílá itutu | Φ150mm |
| Lilo omi | 1T/wakati fun ṣeto kan |
| Iṣẹ́ | Itutu ohun elo |
Ìfúnni ní oúnjẹ lóde
| Ìṣètò | Yiyipo iyipo meji |
| Idimu yiyi rirọ | Iṣakoso silinda |
| Ṣíṣàwárí ìfúnpá | Potentiometer ìyípadà igun |
| Iṣakoso titẹ agbara | Ìṣètò apá yíyípo, ìṣàkóso sílíńdà pípéye |
| Irin yiyi | Φ185mm |
| Rírọ tí ó rọ | Φ130mm Buna Shao (A) 70° ~ 75° |
| Ibiti a ti ṣeto titẹ agbara | 3 ~ 25kg |
| Iṣedeede titẹ agbara | ±0.3kg |
| Rọra rirọ ti o pọju titẹ | 350kg |
| Pátákó ògiri | Irin simẹnti alloy, itọju tempering keji |
Apá ìyípadà
| Ìṣètò | fireemu yiyi apa meji |
| Ṣáájú-wakọ nígbà tí o bá ń yí ohun tí a fi ń yí nǹkan padà | BẸ́Ẹ̀NI |
| Irú ìyípadà | Ọpá tí ó ń fẹ̀ sí i afẹ́fẹ́ |
| Iwọn ila opin to pọ julọ | Φ600mm |
| Idinku titẹ agbara | 0~100% |
| Yiyi iyara fireemu | 1r/ìṣẹ́jú |
| Ibiti a ti ṣeto titẹ agbara | 3 ~ 25kg |
| Ìṣètò ìdarí ìfúnpá | ±0.3kg |
| Ṣíṣe àtúnṣe petele ti awọn iyipo oju-iwe ayelujara | ±30mm |
| Mọ́tò ìfàsẹ̀yìn | 5.5KW*Àwọn ẹ̀rọ 2 |
Férémù àti ohun èlò lọ
| Ìṣètò | Pátákó ògiri irin tí a fi irin ṣe, tempering kejì, ìtọ́jú ilé-iṣẹ́ ìtọ́jú |
| Ijinna laarin ẹyọ kọọkan | 1500mm |
| Rílá ìtọ́sọ́nà | Φ80mm (ninu adiro) Φ100 Φ120mm |
| Gígùn ohun èlò ìtọ́sọ́nà | 1100 mm |
Òmíràn
| Gbigbe pataki | Mọ́tò ABB 15KW |
| Iṣakoso titẹ agbara | Eto ẹdọfu ti a ti pa mọto meje |
| Àkọsílẹ̀ fọ́tò sẹ́ẹ̀lì | Àkọsílẹ̀ aládàáṣe inaro |
| Ẹrọ imukuro itanna | Fọ́lẹ̀ oní-ìmọ́lẹ̀-ẹ̀rọ-ìmọ́lẹ̀ |
Àwọn ẹ̀yà ara ẹ̀rọ
Àwo Trolly 1 set Fíìmù Trolly 1set
Àwọn irinṣẹ́ 1 Ètò ìṣàkíyèsí àìdúró ...
Àkójọ ìṣètò pàtàkì
| Orúkọ | Ìlànà ìpele | Iye | Orúkọ ọjà |
| PLC | C-60R | 1 | Panasonic/Japan |
| HMI | 7 inches | 1 | Taiwan/weinview |
| Mọ́tò náà padà sẹ́yìn kí o sì sinmi | 5.5KW | 4 | Iṣẹ́ ajé àpapọ̀ ABB/China-Germany Shanghai |
| Ẹnu motor | 2.2KW | 2 | Iṣẹ́ ajé àpapọ̀ ABB/China-Germany Shanghai |
| Mọ́tò pàtàkì | 15KW | 1 | Iṣẹ́ ajé àpapọ̀ ABB/China-Germany Shanghai |
| Ẹ̀rọ ìyípadà | 7 | YASKAWA/JAPAN | |
| Àkíyèsí àìdúróṣinṣin | KS-2000III | 1 | Kesai/Ṣáínà |
| Forukọsilẹ | ST-2000E | 1 | Kesai/Ṣáínà |
| Ààbò ìwọ̀n itanna tó jọra | SMC/Japan | ||
| Sílíńdà ìfọ́ra kékeré | FCS-63-78 | Fujikura/Japan | |
| Konge titẹ din àtọwọdá | SMC/Japan | ||
| Olùṣàkóso iwọn otutu | XMTD-6000 | Yatai/Shanghai |







