ọja Apejuwe
1. Awoṣe jara AS naa nlo eto-iduro mẹta ati pe o dara fun iṣelọpọ awọn apoti ṣiṣu bii PET, PETG, bbl O ti lo ni akọkọ ninu awọn apoti apoti fun awọn ohun ikunra, oogun, ati bẹbẹ lọ.
2. "Injection-stretch-blow molding" ọna ẹrọ ti o ni awọn ẹrọ, awọn apẹrẹ, awọn ilana mimu, bbl Liuzhou Jingye Machinery Co., Ltd. ti n ṣe iwadi ati idagbasoke imọ-ẹrọ yii fun ọdun mẹwa.
3. Wa "Ẹrọ Abẹrẹ-Stretch-Blow Molding Machine" jẹ aaye mẹta: preform injection, strentch & blow, ati ejection.
4. Yi nikan ipele ilana le fi awọn ti o Elo agbara nitori o ko ba ni a reheat awọn preforms.
5. Ati ki o le rii daju pe o dara irisi igo, nipa yago fun preforms họ lodi si kọọkan miiran.
Sipesifikesonu
| Nkan | Data | Ẹyọ | |||||||||
| Iru ẹrọ | 75AS | 88AS | 110AS | ||||||||
| Ohun elo ti o yẹ | PET/PETG | ||||||||||
| Dabaru Opin | 28 | 35 | 40 | 35 | 40 | 45 | 50 | 50 | 55 | 60 | mm |
| O tumq si Abẹrẹ Agbara | 86.1 | 134.6 | 175.8 | 134.6 | 175.8 | 310 | 390 | 431.7 | 522.4 | 621.7 | cm3 |
| Agbara abẹrẹ | 67 | 105 | 137 | 105 | 137 | 260 | 320 | 336.7 | 407.4 | 484.9 | g |
| Iyara dabaru | 0-180 | 0-180 | 0-180 | r/min | |||||||
| Abẹrẹ Clamping Force | 151.9 | 406.9 | 785 | KN | |||||||
| Fẹ clamping Force | 123.1 | 203.4 | 303 | KN | |||||||
| Agbara mọto | 26+17 | 26+26 | 26+37 | KW | |||||||
| Alagbona Agbara | 8 | 11 | 17 | KW | |||||||
| Ṣiṣẹ afẹfẹ titẹ | 2.5-3.0 | 2.5-3.0 | 2.5-3.0 | MPa | |||||||
| Itutu omi titẹ | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | MPa | |||||||
| Dimension of Machine | 4350x1750x2800 | 4850x1850x3300 | 5400x2200x3850 | mm | |||||||
| Iwọn Ẹrọ | 6000 | 10000 | 13500 | Kg | |||||||









