Àpèjúwe Ọjà
1. Àpẹẹrẹ AS series náà lo ìṣètò ibi mẹ́ta, ó sì yẹ fún ṣíṣe àwọn àpótí ike bíi PET, PETG, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. A sábà máa ń lò ó nínú àwọn àpótí ìdìpọ̀ fún ohun ọ̀ṣọ́, oògùn, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ.
2. Ìmọ̀ ẹ̀rọ "Ìmúdàgba-ìfún-ìfún-abẹ́rẹ́" ní àwọn ẹ̀rọ, àwọn ohun èlò, àwọn ìlànà ìmúdàgba, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Liuzhou Jingye Machinery Co., Ltd. ti ń ṣe ìwádìí àti ìdàgbàsókè ìmọ̀ ẹ̀rọ yìí fún ohun tó lé ní ọdún mẹ́wàá.
3. "Ẹrọ mímú abẹ́rẹ́-fún-fún" wa jẹ́ ibi mẹ́ta: abẹ́rẹ́ preform, strentch & blow, àti ejection.
4. Ilana ipele kan yii le fi agbara pamọ fun ọ nitori pe o ko nilo lati tun awọn preforms gbona.
5. Ó sì lè mú kí ìrísí ìgò rẹ dára síi, nípa yíyẹra fún àwọn preforms tí wọ́n ń gé ara wọn.
Ìlànà ìpele
| Ohun kan | Dátà | Ẹyọ kan | |||||||||
| Iru ẹrọ | 75AS | 88AS | 110AS | ||||||||
| Ohun èlò tó yẹ | Ẹranko/Ẹranko | ||||||||||
| Iwọn opin dabaru | 28 | 35 | 40 | 35 | 40 | 45 | 50 | 50 | 55 | 60 | mm |
| Agbara Abẹrẹ Imọ-jinlẹ | 86.1 | 134.6 | 175.8 | 134.6 | 175.8 | 310 | 390 | 431.7 | 522.4 | 621.7 | cm3 |
| Agbara Abẹrẹ | 67 | 105 | 137 | 105 | 137 | 260 | 320 | 336.7 | 407.4 | 484.9 | g |
| Iyara skru | 0-180 | 0-180 | 0-180 | r/iṣẹju | |||||||
| Abẹrẹ Ipamu Agbara | 151.9 | 406.9 | 785 | KN | |||||||
| Agbára Fífún Fífún Fífún | 123.1 | 203.4 | 303 | KN | |||||||
| Agbára Mọ́tò | 26+17 | 26+26 | 26+37 | KW | |||||||
| Agbára Ìgbóná | 8 | 11 | 17 | KW | |||||||
| Iṣẹ́ titẹ afẹ́fẹ́ | 2.5-3.0 | 2.5-3.0 | 2.5-3.0 | MPA | |||||||
| Itutu titẹ omi | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | MPA | |||||||
| Iwọn ti Ẹrọ | 4350x1750x2800 | 4850x1850x3300 | 5400x2200x3850 | mm | |||||||
| Ìwúwo Ẹ̀rọ | 6000 | 10000 | 13500 | Kg | |||||||









